763
Парамонов Дмитрий
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 763
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 730 |
| Сыграно турниров: | 39 |
| Игр (победы-поражения): | 166 (92-74) |
| Первый турнир: | 22 дек 2013 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 13) |
Награды
TerBall
КСК ЦСКА
NATEN-Юг
ДТБЗ
Искра
Мастер+
Результаты
24.11.2018 12:00 отк GoodWin MDB 18| Парамонов Д 774 / Сазонов П 712 | 743 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрюшин А 652 / Мачнев С 875 | 764 | 1 : 2 | −7.9 | ||||
| Марко А 818 / Пупыкин М 810 | 814 | 0 : 2 | −2.9 | ||||
| 0 - 2 | −10.8 | 763 | |||||
| Парамонов Д 786 / Шань Ц 706 | 746 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лобанов И 883 / Ковалёв Н 605 | 744 | 0 : 2 | −10.2 | ||||
| Ильин Д 718 / Ваганов А 938 | 828 | 1 : 2 | −1.8 | ||||
| 0 - 2 | −12 | 774 | |||||
| Парамонов Д 749 / Бакланов М 450 1 место | 600 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малышев А 726 / Пахомов Д 565 | 646 | 2 : 1 | +14.6 | ||||
| Потапов А 584 / Кортуков Е 659 | 622 | 1 : 2 | −7.9 | ||||
| Якимов Д 447 / Воробьева М 402 | 425 | 2 : 0 | |||||
| Кан А 595 / Пестрецов П 588 | 592 | 2 : 1 | +9.2 | ||||
| Корнилов А 408 / Махоткин В 708 | 558 | 2 : 1 | +5.8 | ||||
| Демченко Д 574 / Шань Ц 722 | 648 | 2 : 0 | +14.8 | ||||
| 5 - 1 | +36.5 | 786 | |||||
| Парамонов Д 786 / Прудников С 771 | 779 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимошин Е 784 / Шахина К 570 | 677 | 2 : 1 | |||||
| Паламонов Ю 664 / Палеха И 724 | 694 | 1 : 2 | −18.5 | ||||
| Колосов Д 793 / Мастяева П 739 | 766 | 2 : 1 | +8.7 | ||||
| Белый А 741 / Беляшов А 694 | 718 | 1 : 2 | −16.2 | ||||
| Винокуров Д 776 / Пантелеев П 761 | 769 | 0 : 2 | −11 | ||||
| 2 - 3 | −37 | 749 | |||||
| Парамонов Д 775 / Палеха И 712 | 744 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винокуров Д 764 / Марко А 798 | 781 | 2 : 1 | +13.7 | ||||
| Трускалов А 855 / Бабенко Д 537 | 696 | 2 : 0 | +5.2 | ||||
| Ям М 762 / Кульков В 776 | 769 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| 2 - 1 | +11.4 | 786 | |||||
| Парамонов Д 803 / Палеха И 753 | 778 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иваницкий А 970 / Мастяева П 646 | 808 | 1 : 2 | −7 | ||||
| Попов А 863 / Иванова К 520 | 692 | 2 : 0 | +1.3 | ||||
| Сапчев Д 510 / Хоботов И 910 | 710 | 0 : 2 | −16.8 | ||||
| Фомичев М 862 / Казакова С 775 | 819 | 1 : 2 | −6 | ||||
| 1 - 3 | −28.5 | 775 | |||||
| Парамонов Д 757 / Палеха И 707 1 место | 732 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анохин М 564 / Денисов Ю 642 | 603 | 2 : 0 | |||||
| Мышкин М 749 / Мышкин Ю 586 | 668 | 2 : 0 | +3.6 | ||||
| Михайлов В 772 / Буянов Г 582 | 677 | 2 : 0 | +4.5 | ||||
| Аралов А 867 / Костюкевич Ю 630 | 749 | 2 : 0 | +11.7 | ||||
| Бехтин С 849 / Бехтин Б 631 | 740 | 2 : 0 | +10.8 | ||||
| Маркин А 798 / Ям М 787 | 793 | 2 : 1 | +16 | ||||
| 6 - 0 | +46.6 | 803 | |||||
| Парамонов Д 757 / Дерябин И 786 4 место | 772 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шведов А 766 / Фитисов А 963 | 865 | 1 : 2 | −0.8 | ||||
| Степашкин Д 783 / Лапшин Д 735 | 759 | 2 : 0 | +8.7 | ||||
| Ермолаенко А 836 / Никифоров О 739 | 788 | 0 : 2 | −8.4 | ||||
| Колосов Д 864 / Аралов А 888 | 876 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 3 | −0.5 | 757 | |||||
| Парамонов Д 763 / Прудников С 780 | 772 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меньков А 794 / Шурыгин А 834 | 814 | 0 : 2 | −5.8 | ||||
| Застёбин Ю 912 / Козелков А 872 | 892 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −5.8 | 757 | |||||
| Парамонов Д 749 / Белый А 668 1 место | 708 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хоруженко Ю 765 / Сысоев И 583 | 674 | 2 : 0 | +6.6 | ||||
| Владовский К 609 / Калмыков И 656 | 633 | 2 : 0 | +2.5 | ||||
| Николенко М 597 / Курьянов М 633 | 615 | 2 : 0 | +0.7 | ||||
| Егодаге С 646 / Прадун Д 583 | 615 | 2 : 1 | +0.6 | ||||
| Сизов А 668 / Бездетнов П 629 | 649 | 2 : 0 | +4 | ||||
| 5 - 0 | +14.4 | 763 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1096 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (29-26) |
| Первый турнир: | 27 сен 2015 |
| Чаще всего в: | Савёлки (турниров: 3) |
Награды
КСК ЦСКА
NATEN-Юг
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3674 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (12-6) |
| Первый турнир: | 31 мая 2015 |
| Чаще всего в: | Савёлки (турниров: 2) |
Награды
Мастер+

.jpeg?1766589553)