Список игр турнира 24.12.2022 КемГУ XDA
- выводится не более 500 игр
| дата | турнир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Клещева Д 510 Глуховченко С 593 | -15.3 | 1 : 2 | 15.3 | Левкова Т 411 Михайлов А 633 | 36 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Ма Д 602 Ахмадова Н 366 | -16.6 | 0 : 2 | 16.6 | Курилов Д 413 Гайратова Д 361 | 31 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Ефимова К 323 Павлов В 668 | -9 | 0 : 2 | 9 | Звонкова Ю 371 Азизов Х 601 | 25 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Ма Д 602 Ахмадова Н 366 | -9.6 | 1 : 2 | 9.6 | Звонкова Ю 371 Азизов Х 601 | 39 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Клещева Д 510 Глуховченко С 593 | 0 | 2 : 1 | 0 | Ефимова К 323 Павлов В 668 | 39 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Левкова Т 411 Михайлов А 633 | 0 | 2 : 0 | 0 | Курилов Д 413 Гайратова Д 361 | 22 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Клещева Д 510 Глуховченко С 593 | 0.6 | 2 : 0 | -0.6 | Ма Д 602 Ахмадова Н 366 | 24 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Левкова Т 411 Михайлов А 633 | -14.7 | 1 : 2 | 14.7 | Ефимова К 323 Павлов В 668 | 39 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Звонкова Ю 371 Азизов Х 601 | 3 | 2 : 0 | -3 | Курилов Д 413 Гайратова Д 361 | 31 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Клещева Д 510 Глуховченко С 593 | 1 | 2 : 1 | -1 | Звонкова Ю 371 Азизов Х 601 | 40 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Левкова Т 411 Михайлов А 633 | 5.9 | 2 : 0 | -5.9 | Ма Д 602 Ахмадова Н 366 | 29 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Ефимова К 323 Павлов В 668 | 4 | 2 : 0 | -4 | Курилов Д 413 Гайратова Д 361 | 24 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Левкова Т 411 Михайлов А 633 | 6.3 | 2 : 1 | -6.3 | Звонкова Ю 371 Азизов Х 601 | |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Клещева Д 510 Глуховченко С 593 | 0 | 2 : 0 | 0 | Курилов Д 413 Гайратова Д 361 | 27 мин. |
| 24.12.2022 08:30 | 400+ КемГУ XDA | гр. 1 | Ефимова К 323 Павлов В 668 | 10.6 | 2 : 0 | -10.6 | Ма Д 602 Ахмадова Н 366 | 26 мин. |
.jpeg?1766589553)
