Список игр турнира 01.03.2026 Masters 1000
- выводится не более 500 игр
| дата | турнир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | фин | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 9.3 | 1 : 0 | -9.3 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | 17 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | фин | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 11.4 | 1 : 0 | -11.4 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 15 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | -19.9 | 0 : 1 | 19.9 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | 19 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 17 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 2 | 1 : 0 | -2 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | 7.3 | 1 : 0 | -7.3 | Назаров В 879 Кузнецова О 858 | 16 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | 0 | 1 : 0 | 0 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 10 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 0 | 1 : 0 | 0 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | 0 | 1 : 0 | 0 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 5.7 | 1 : 0 | -5.7 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | -11 | 0 : 1 | 11 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 15 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 4.4 | 1 : 0 | -4.4 | Иванов А 1075 Катков А 776 | 16 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | 0 | 1 : 0 | 0 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Дубовенко А 763 Жданов И 1051 | -14.9 | 0 : 1 | 14.9 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | 0 | 1 : 0 | 0 | Назаров В 879 Кузнецова О 858 | 15 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | 0 | 1 : 0 | 0 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 1.3 | 1 : 0 | -1.3 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 15 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | -16 | 0 : 1 | 16 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 15 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 6.1 | 1 : 0 | -6.1 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Дубовенко А 763 Жданов И 1051 | -11.2 | 0 : 1 | 11.2 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | 11 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | -21.6 | 0 : 1 | 21.6 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 0 | 1 : 0 | 0 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | -9.3 | 0 : 1 | 9.3 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | 5.7 | 1 : 0 | -5.7 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Назаров В 879 Кузнецова О 858 | 2.1 | 1 : 0 | -2.1 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | -13.7 | 0 : 1 | 13.7 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 0 | 1 : 0 | 0 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 0 | 1 : 0 | 0 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Назаров В 879 Кузнецова О 858 | -21.8 | 0 : 1 | 21.8 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 16 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | 3.3 | 1 : 0 | -3.3 | Дубовенко А 763 Жданов И 1051 | 10 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | -19.7 | 0 : 1 | 19.7 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 3.1 | 1 : 0 | -3.1 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 13 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | 2.1 | 1 : 0 | -2.1 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 0 | 1 : 0 | 0 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | -20.9 | 0 : 1 | 20.9 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 18 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Дубовенко А 763 Жданов И 1051 | -25.7 | 0 : 1 | 25.7 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 17 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | 0 | 1 : 0 | 0 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | 0 | 1 : 0 | 0 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 12 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Назаров В 879 Кузнецова О 858 | -11 | 0 : 1 | 11 | Молоканова В 607 Афонин А 1109 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Вислова Н 1054 Зыбарев Е 736 | -20.6 | 0 : 1 | 20.6 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 11 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Гришечкин Д 1036 Белый А 727 | -11.7 | 0 : 1 | 11.7 | Пупыкин М 649 Ярославцев С 1081 | 20 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Винокуров Д 735 Проценко И 749 | 0.1 | 1 : 0 | -0.1 | Суханов А 658 Припусков И 629 | 17 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Иваницкий А 842 Воробьёв Г 1105 | -32.4 | 0 : 1 | 32.4 | Стариков А 814 Горбатова Л 686 | 16 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Халхунов В 726 Ашмарин А 1236 | 0 | 1 : 0 | 0 | Самокатов В 634 Полевой Е 936 | 14 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 1 | Дубовенко А 763 Жданов И 1051 | 0 | 1 : 0 | 0 | Краснова П 556 Молодов С 1022 | 11 мин. |
| 01.03.2026 20:00 | 1200 Masters 1000 | гр. 2 | Иванов А 1075 Катков А 776 | -15.3 | 0 : 1 | 15.3 | Каневский С 886 Ян Ю 858 | 13 мин. |
.jpeg?1766589553)
