Список игр турнира 22.10.2016 Натен
- выводится не более 500 игр
| дата | турнир | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаев Р 521 | +7.9 | 2 : 0 | −7.9 | Анастасов Э 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Чернявский А 450 | +17.2 | 2 : 1 | −17.2 | Докудаев Р 521 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Ивленков С 475 | +12.5 | 2 : 0 | −12.5 | Быков Д 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Ивленков С 475 | +7.5 | 2 : 0 | −7.5 | Демченко Д 450 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Чернявский А 450 | +15 | 2 : 0 | −15 | Анастасов Э 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Демченко Д 450 | +15 | 2 : 0 | −15 | Быков Д 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Костюченко Д 450 | +11.1 | 2 : 0 | −11.1 | Мун А 461 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаева Е 550 | +1.1 | 2 : 0 | −1.1 | Мун А 461 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Русанов А 444 | +11.2 | 2 : 0 | −11.2 | Котов А 456 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Шикунец П 400 | +15.6 | 2 : 0 | −15.6 | Котов А 456 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаева Е 550 | 2 : 1 | Костюченко Д 450 | ||||
| 22.10.2016 | отк Натен | Русанов А 444 | +5.6 | 2 : 1 | −5.6 | Шикунец П 400 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Меньшиков А 452 | +14.8 | 2 : 0 | −14.8 | Салихов Э 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Меньшиков А 452 | +8.1 | 2 : 1 | −8.1 | Гордон Н 434 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Мун Г 450 | +10.2 | 2 : 0 | −10.2 | Меньшиков А 452 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Гордон Н 434 | +16.6 | 2 : 0 | −16.6 | Салихов Э 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Мун Г 450 | +15 | 2 : 0 | −15 | Салихов Э 500 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Мун Г 450 | +8.4 | 2 : 0 | −8.4 | Гордон Н 434 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Костюченко Д 450 | +10 | 2 : 0 | −10 | Чернявский А 450 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Костюченко Д 450 | +10 | 2 : 0 | −10 | Демченко Д 450 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Русанов А 444 | +10.6 | 2 : 0 | −10.6 | Костюченко Д 450 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Русанов А 444 | +10.6 | 2 : 0 | −10.6 | Мун Г 450 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаева Е 550 | 2 : 1 | Русанов А 444 | ||||
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаева Е 550 | +0.2 | 2 : 0 | −0.2 | Меньшиков А 452 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Докудаева Е 550 | +2.5 | 2 : 0 | −2.5 | Ивленков С 475 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Шикунец П 400 | +22.2 | 2 : 0 | −22.2 | Докудаев Р 521 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Ивленков С 475 | +2.5 | 2 : 0 | −2.5 | Шикунец П 400 | ||
| 22.10.2016 | отк Натен | Костюченко Д 450 | +12.5 | 2 : 1 | −12.5 | Ивленков С 475 |

